<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>book.nu</title>
	<atom:link href="http://www.book.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.book.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bok om aktier och ekonomi</title>
		<link>http://www.book.nu/book/bok-om-aktier-och-ekonomi</link>
		<comments>http://www.book.nu/book/bok-om-aktier-och-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 12:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.book.nu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[När det gäller böcker om aktiemarknaden så kan jag bara rekommendera en bok, &#8220;The Intelligent Investor &#8221; av Benjamin Graham. Han hade nog vänt sig i graven för sms lån, men men. Såhär funkar Value investing som hade propagerade för: Köp aktier med en sund värdering. Börsvärdet får inte vara över värdet på själva bolaget, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När det gäller böcker om aktiemarknaden så kan jag bara rekommendera en bok, &#8220;The Intelligent Investor &#8221; av Benjamin Graham. Han hade nog vänt sig i graven för <a href="http://www.xn--smsln1-lua.se">sms lån</a>, men men. Såhär funkar Value investing som hade propagerade för:</p>
<p>Köp aktier med en sund värdering. Börsvärdet får inte vara över värdet på själva bolaget, dvs vad någon kan betala för det (att gånga vinsten med 10 funkar ibland för att få fram en ok värdering, generell vinst över tid då). Annars kan man även göra en djupdykning i bokslutet.</p>
<p>Dock, om man inte har så mycket tid, då är det bättre man släpper aktier helt. Det är mycket gambling på kort sikt, och vem sparar egentligen på lång sikt? Det gör bara extremt rika. Om du inte är det, kör några <a href="http://www.smslån1.se/artiklar/tjana-pengar.php">normala tjäna pengar råd</a> istället, det är säkrare och bättre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.book.nu/book/bok-om-aktier-och-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett hälsosamt leende</title>
		<link>http://www.book.nu/book/ett-halsosamt-leende</link>
		<comments>http://www.book.nu/book/ett-halsosamt-leende#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.book.nu/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Att ha ett fint leende kan vara hälsosamt på många olika sätt. Tandblekning är något som växt fram väldigt starkt de senaste åren, otroligt många bloggare som den ovan har testat och recenserat produkterna. Tandblekning funkar som så att man får skenor och ett medel som ska tryckas mot tänderna. Efter en omgång på runt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att ha ett fint leende kan vara hälsosamt på många olika sätt. <a href="http://www.improveme.se/EllenF/91785">Tandblekning</a> är något som växt fram väldigt starkt de senaste åren, otroligt många bloggare som den ovan har testat och recenserat produkterna. Tandblekning funkar som så att man får skenor och ett medel som ska tryckas mot tänderna. Efter en omgång på runt 10h är är tänderna bleka, för så långt som 300 kr endast. Allt hemma då givetvis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.book.nu/book/ett-halsosamt-leende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

